Fördelen med bilsemestrar är att man har betydligt mer förvaringsutrymme än vad som får plats i resväskan. Förutom kläder och andra förnödenheter finns det en hel del annat som svenskarna vill ha med sig ute på vägarna.
Här är vad svenskarna inte vill vara utan på bilsemestern.
| Solglasögon | 53 procent |
| Kudde | 36 procent |
| Universal eladapter | 33 procent |
| Handsprit | 19 procent |
| Godis | 14 procent |
| Kaffe | 13 procent |
| Tobak | 11 procent |
| Öronproppar | 10 procent |
| Handtvättmedel | 9 procent |
| Sykit | 7 procent |
| Vattenkokare | 6 procent |
| Lokal mat | 3 procent |
| Sexleksaker | 3 procent |
| Lyckobringande personlig sak | 2 procent |
| Inramat fotografi på en familjemedlem/vän | 1 procent |
Samma undersökning gjordes även i ett flertal andra länder, och de som är mest frigjorda är britterna och ungefär var 14:e britt, eller 7 procent av de tillfrågade uppgav att de tar med sig sexleksaker på bilsemestern. Det går att jämföra med personer på bilsemester i Nederländerna där motsvarande siffra som svarade ja på samma fråga är 1 procent.
| Storbritannien | 7 procent |
| Norge | 4 procent |
| Tyskland | 4 procent |
| Sverige | 3 procent |
| Danmark | 3 procent |
| Polen | 3 procent |
| Frankrike | 3 procent |
| Irland | 3 procent |
| Nederländerna | 1 procent |
Källa: Stena Lines undersökning baserat på svar från 1 000 respondenter från ett riksrepresentativt urval.