Här får du mest storstad för pengarna i vår
För mest storstad för pengarna ska du resa till öst. Det visar Forex nya prisindex som jämför prisläget i 43 storstäder.

På årets lista med nio nykomlingar är den historiska staden Sarajevo, som är en av dem, billigast med ett prisindex på 42 jämfört med Stockholm. Även Ho Chi Minh City, Warszawa och St Petersburg med ett index på 43 hamnar bland de mest prisvärda städerna på listan.
För resor till Asien ska den prismedvetne satsa på Kuala Lumpur, Bangkok eller Mumbai. Vill man hellre västerut är Lissabon och Buenos Aires två alternativ som ligger under Stockholms 100.
Totalt listas 13 städer dyrare än Stockholm, och Genéve är, inte helt oväntat, listans dyraste stad.
Storstadsindex våren 2015
Sarajevo (ny) | 42 | Wien | 79 |
Ho Chi Minh City | 43 | München | 83 |
St Petersburg | 43 | Rom | 85 |
Warszawa | 43 | Rio de Janeiro | 86 |
Bukarest | 44 | Barcelona | 87 |
Kuala Lumpur | 45 | Dublin | 88 |
Vilnius | 46 | Bryssel (ny) | 88 |
Bangkok | 49 | Edinburgh | 91 |
Riga | 50 | Helsingfors | 93 |
Prag | 50 | Amsterdam | 94 |
Mumbai (ny) | 50 | Milano | 97 |
Belgrad (ny) | 50 | Köpenhamn | 99 |
Zagreb (ny) | 51 | Reykjavik | 100 |
Budapest | 53 | Stockholm | 100 |
Tallin | 54 | Tokyo | 105 |
Tirana (ny) | 55 | Paris | 105 |
Aten | 58 | Tel Aviv (ny) | 106 |
Ljubljana (ny) | 58 | Hongkong | 107 |
Lissabon | 61 | Sydney | 112 |
Peking | 63 | Oslo | 114 |
Moskva | 67 | Kapstaden | 116 |
Berlin | 69 | Chicago | 117 |
Shanghai (ny) | 69 | Dubai | 131 |
Istanbul | 70 | London | 140 |
Madrid | 70 | San Francisco | 146 |
Buenos Aires | 73 | New York | 161 |
Genéve | 187 |
*Listan baseras på en jämförelse av prislägen och vanliga semesterutgifter.
Läs även: